一、历史沿革
学院办学历史悠久,前身发端于原军委工程学校、原解放军信息工程学院等相关专业,2000年获批全国首个网络工程本科专业,2012年成立全国首家网络空间安全学院,2017年伴随着战略支援部队信息工程大学重新调整组建。2015年被中央网信办确立为全国网络安全人才培养基地,2016年入选全国首批网络空间安全一级学科授权点高校,2017年获评全国首批、军队唯一"国家一流网络安全学院建设示范项目",2021年在中央网信办、教育部联合组织的一流网络安全学院绩效评估中获评全国第一名。
二、学科建设
学院牵头建设2个一级学科(网络空间安全、计算机科学与技术)和1个二级学科(军事密码学),拥有2个博士后科研流动站,3个一级学科博士授权点,1个专业学位授权点,初步构建了"一体两翼四新"的高水平学科建设格局。在2022年全国第五轮学科评估中,学院网络空间安全学科获评A+,计算机科学与技术学科获评A-。
三、师资队伍
学院获评国家网络安全先进集体,拥有中国科学院院士1人,专业技术少将3人,博士生导师23人,硕士生导师66人。20余人次获评国务院政府特殊津贴、全国优秀教师、全国网络安全优秀人才、网络安全优秀教师等高层次奖励。近三年来,学院2人入选军队高层次科技创新人才工程,1人获批军委科技委卓越青年基金项目,2人入选中国科协"青年人才托举工程",4人入选河南省中原科技创新领军人才、河南省中原千人计划青年拔尖人才等。
四、人才培养
学院作为国家网络安全人才培养基地,累计为国家和军队培养高素质网络安全和信息化人才2万余名,毕业学员中涌现出中国工程院院士陈左宁,中国工程院院士邬江兴,中国科学院院士王怀民等为代表的一大批杰出人才。在校学员中,荣获国家网络安全奖学金人员数量居全国各类高校之首,参加学科竞赛获国际和全国性奖励500余项,囊括国内主要网络安全赛事冠军。学院获国家教学成果二等奖1项、军队教学成果一等奖3项;1部教材获首届全国教材建设二等奖;2门课程分别入选国家和河南省一流课程;2人获国家教学能力比赛一等奖;多部特色教材被列为国家、军队和河南省规划教材公开出版。
五、科研学术
学院科技创新实力雄厚,在网络安全、密码研究和先进计算等领域具有较为明显的技术优势,获国家科技进步一等奖1项、二等奖1项,国家技术发明二等奖1项,获军队省部级二等奖以上奖励30余项。连续5年承办“强网杯”全国网络安全挑战赛系列活动,目前已成为国内参赛人数最高、竞技水平最高,影响力最大的网络安全赛事,也是唯一由中央网信办作为指导单位的国家级网络安全赛事。
六、条件建设
学院教学科研环境优越,现有一流网安中心及各类实验场地面积约3.9万平方米,建有数学工程与先进计算国家重点实验室、计算机病毒防御技术国家工程实验室,网络安全军队重点实验室,网络空间态势感知和网络密码技术2个河南省重点实验室,一流网安中心大楼(2.35万平米)圆满竣工,"十四五"条件建设规划项目成功获批,为学科建设、人才培养、科学研究提供了一流的场地和环境支撑。
七、招考条件
1、政治条件。符合军队招录聘用文职人员政治考核有关要求。
2、学历条件。具有普通高等学校全日制本科以上学历,重点面向"985"工程、“211"工程或"双一流"建设高校院校学历专业背景,在全军公告明确的截止时间前(以军队人才网公告为准),取得对应的学历学位证书。
3、身体条件。符合体格检查标准规定的标准条件。
4、年龄条件。报考九级文员以下管理岗位或者初级专业技术岗位的,年龄不超过35周岁;报考八级文员、七级文员管理岗位或者中级专业技术岗位的,年龄不超过45周岁(以上年龄计算截止时间以军队人才网公告为准)。
八、工资待遇
文职人员工资待遇以现役军官为参照,薪资水平与现役军官基本相当。学院文职人员主要从事网络空间安全一线教学科研工作,试用期结束后,工资按相应岗位等级、级别和档次发放:
1、基本工资:扣除个人缴纳保险后,博士基本工资平均约9600元/月,硕士约8500元/月,本科约8000元/月。
2、教学课时补贴:按照政策规定按照不低于50元/学时发放。
3、科研岗位津贴:①等级津贴:博士不低于2000元/月,初职不低于1000元/月;②绩效津贴根据对科研项目贡献由课题组确定发放。
4、奖励工资:年度考核称职以上的,每年发放第13个月奖励工资。
5、地方政府补贴:新取得相应学历的文职人员和博士后,纳入郑州市"智汇郑州"人才引进政策支持体系,按照本科500元/月、硕士1000元/月、博士1500元/月发放生活补贴,连续发满36个月。购买郑州本地首套住房的,可分别按照本科2万、硕士5万、博士10万享受一次性现金补贴。
九、福利保障
文职人员享受军队和大学规定的其他福利,如取暖补贴、物业补贴、就餐补助、通信补助、夫妻分居补助、职业年金,文职人员子女可免费进入大学所属各幼儿园就学(均为省级示范园)。除法定节假日外,根据学校校历安排寒暑假休息或其他带薪休假。
文职人员住房实行社会化、货币化保障,逐月发放住房补贴(不低于1370元/月,随岗位等级晋升及时调整)。按河南省省直事业单位标准缴纳住房公积金,并提供个人宿舍。
十、培养扶持
对于博士等高端人才指定高水平专家担任带教导师,一般为本学科专业领域具有高级职称的专家名师,鼓励各类博士文职人员进站开展博士后研究。入选校级以上重大人才工程的,提供相应人才培养专项经费(可用于送学培训、学术交流、出书立著等)和科研启动金。支持各类文职人员进修学习、提升学历、参加培训,努力为其提供便利条件、优惠通道和经费支持。
十一、招考流程
1、公布招考信息。
2、报名及初审。
3、统一笔试。(部分岗位免笔试)
4、确定入围人员名单。
5、面试和体检。
6、确定预选对象。
7、政治考核。
8、成绩查询。
9、确定拟录用对象。
10、办理录用审批手续。
11、组织补充录用。
十二、岗位计划
2023年军队文职人员公开招考岗位计划
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | 咨询电话 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用人单位序号 | 用人单位名称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | |||||
高校毕业生 | 社会人才 | 高校毕业生 | 社会人才 | ||||||||||||||||
2023016550 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 参谋 | 参谋(九级文员以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 教育学,数学 | 管理学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,中共党员,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016670 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科,有1篇以上第一作者身份发表的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016671 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科,有1篇以上第一作者身份发表的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016672 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 控制科学与工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016673 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 4 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016674 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 9 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016675 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016676 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016677 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 软件工程,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016678 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 4 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 凝聚态物理 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生,掌握电介质物理、固体物理、凝聚态物理等理论知识 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016679 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生,有2篇论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016680 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生,有1篇以上第一作者身份发表的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016681 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 4 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016682 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 软件工程 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016683 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 软件工程,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016684 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 4 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016686 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016687 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,统计学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016688 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生,硕士和博士所学专业一致,有3篇以上的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016689 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 系统科学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016690 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 统计学 | 免笔试 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016720 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 数学教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,统计学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科,有1篇以上第一作者身份发表的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016726 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科,有1篇以上第一作者身份发表的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016727 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 软件工程,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016728 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 软件工程,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016729 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016730 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 5 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校博士学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016731 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 软件工程,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016732 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016733 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 数学,统计学 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校毕业,且第一学历为全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016734 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 讲师 | 网络空间安全相关教学与科研 | 4 | 不限 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 免笔试 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 国内“双一流”建设高校毕业,且第一学历为国内“双一流”建设高校全日制本科 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016743 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络安全专业教学 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 计算机技术(专业学位) | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 中共党员,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生,有1篇以上第一作者身份发表的论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016759 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 战术学 | 教育学 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016761 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生,有2篇论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016762 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机技术(专业学位) | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生,有1篇论文被SCI检索 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016763 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 3 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016764 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 网络空间安全 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016765 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 数学 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016766 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术,网络空间安全 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,本科、研究生均为国内“双一流”建设高校毕业 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016767 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 软件工程,网络空间安全 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生,有大学英语六级及以上证书,公开发表论文2篇 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016768 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 高教 | 助教 | 网络空间安全相关教学与科研 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 数学 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016848 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 工程 | 助理工程师 | 计算机网络安全 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 信息与通信工程,软件工程 | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016849 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 工程 | 助理工程师 | 计算机应用、数据分析、网络维护等工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 工程(专业学位) | 数学1 | 无要求 | —— | 无要求 | —— | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016858 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 工程 | 助理工程师 | 软件开发、网络维护与管理相关专业工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术,工程(专业学位) | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,本科、研究生均为“211工程”院校毕业 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
2023016859 | D232532 | 战略支援部队信息工程大学 | 工程 | 助理工程师 | 计算机应用、数据分析、网络维护等工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 计算机科学与技术,工程(专业学位) | 数学1 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 男性,国内“双一流”建设高校或海外知名高校硕士以上学位毕业生,且第一学历为国内“双一流”建设高校或海外知名高校全日制本科,或者为本校地方硕士以上学位毕业生 | 河南郑州 | 0371-81622428,13673389374 |
我单位招考信息在军队人才网统一发布,请务必通过相关网站(网址:http://81rc.81.cn)报名。欢迎将简历投递至D232532_4y@126.com。
温馨提示:
投递简历时,标题请标注:高层次人才网+专业+学历+毕业院校,更多招聘信息请关注高层次人才网官方微信公众号(微信号:gccrcw)
高端人才就业平台,近千家合作伙伴,为近万余高端人才提供就业服务。更多招聘信息请关注“高层次人才网”公众号!
简历可投递至:gccrcw@163.com邮件标题:高层次人才网+姓名+专业+学历+职称+应聘岗位+毕业院校)相关人才可加入我们的QQ群、博士群:732535438、硕士群:135945233、海外人才群:519977431